生体試料 BIOLOGICAL MATERIALS
製品情報検索 PRODUCT SEARCH
SILENSOMES™・マイクロゾーム・S9・サイトゾル
ヒトおよび各種動物(マウス、ラット、イヌ、サル等)から調製したフラクション製品です。
SILENSOMES™・マイクロゾーム・S9・サイトゾル 関連製品
SILENSOMES™
概要ヒトのプール肝マイクロゾームとmechanism based inhibitor (MBI)をインキュベーションした後洗浄し、遊離の阻害剤を除去して調製されています。特定のCYP活性が抑制されているため、標的とする化合物に対する各CYPの寄与率を簡単にお求め頂くことが可能です。
操作手順書をご用意しております。
製品及び関連情報
製品番号 | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
SIL21 | Human hepatic CYP1A2-SILENSOMES™ | 3mg/vial | -80℃ |
SIL22 | Human hepatic CYP2A6-SILENSOMES™ | ||
SIL23 | Human hepatic CYP2B6-SILENSOMES™ | ||
SIL25 | Human hepatic CYP2C8-SILENSOMES™ | ||
SIL26 | Human hepatic CYP2C9-SILENSOMES™ | ||
SIL27 | Human hepatic CYP2C19-SILENSOMES™ | ||
SIL24 | Human hepatic CYP2D6-SILENSOMES™ | ||
SIL28 | Human hepatic CYP2E1-SILENSOMES™ | ||
SIL20 | Human hepatic CYP3A4-SILENSOMES™ | ||
SIL00 | SILENSOMES™ Control |
データ例
Phase I dependent activities (VMAX) (pmol/min.mg protein) |
||||
---|---|---|---|---|
ACTIVITY | ENZYME | Control SIL000E010 |
3A4-Silensomes™ SIL200E010 |
|
Enzymes activities | Enzymes activities | % inhibition | ||
Phenacetin-O-deethylationENZYME:CYP1A2 | CYP1A2 | 451 | 559 | 0 |
Coumarin 7-hydroxylationENZYME:CYP2A6 | CYP2A6 | 530 | 614 | 0 |
Bupropion-hydroxylationENZYME:CYP2B6 | CYP2B6 | 125 | 162 | 0 |
DesethylamodiaquineENZYME:CYP2C8 | CYP2C8 | 1169 | 2032 | 0 |
Diclofenac 4’-hydroxylationENZYME:CYP2C9 | CYP2C9 | 815 | 1033 | 0 |
Mephenytoin-hydroxylationENZYME:CYP2C19 | CYP2C19 | 11 | 19 | 0 |
Dextromethorphan O-demethylationENZYME:CYP2D6 | CYP2D6 | 158 | 181 | 0 |
Chlorzoxazone 6-hydroxylationENZYME:CYP2E1 | CYP2E1 | 2346 | 2370 | 0 |
6b-OH-testosteroneENZYME:CYP3A4 | CYP3A4 | 1826 | 61 | 97 |
Nifedipine oxidationENZYME:CYP3A4 | CYP3A4 | 254 | 45 | 82 |
Midazolam 1’-hydroxylationENZYME:CYP3A4 | CYP3A4 | 1256 | 188 | 85 |
SILENSOMES™Controlと比較し、CYP3A4の活性のみ阻害率80%以上となっております。
参考文献
- Direct and quantitative evaluation of the human CYP3A4 contribution (fm) to drug clearance using the in vitro SILENSOMES model.
Parmentier Y et al. , : Xenobiotica 47 (2017): 562-575. - Direct and quantitative evaluation of the major human CYP contribution (fmCYP) to drug clearance using the in vitro Silensomes™ model.
Parmentier Y et al. , : Xenobiotica (2018): in press. - Assessment of multiple cytochrome P450 activities in metabolically inactivated human liver microsomes and roles of P450 2C isoforms in reaction phenotyping studies.
Murayama N et al. , : Biopharm Drug Dispos 39 (2018): 115-121.
ウイルスチェック
ヒト由来製品はHIV、HBV、HCV陰性を確認しております。用いられるヒト由来組織の研究用試薬への利用については、ドナーよりインフォームドコンセントが取得されております。
ご注文・ご予約について
-80℃にて保存し、輸送はドライアイス便にて行います。
なお、弊社取り扱いヒト研究用試薬につきましては、弊社「ヒト組織由来製品の倫理安全性委員会」の規定により、初回ご注文時に「ヒト組織由来研究用試薬提供についての同意書」をご提出頂くことが必要となります。
マイクロゾーム・S9・サイトゾル
概要ヒトならびにマウス、ラット、イヌ、サル等の各種動物の組織 (肝、腸、腎、肺、皮膚)から調製した細胞画分です。
特長
- 豊富な動物種、ロット群から、ご使用目的に応じてお選び頂けます。
- CYP酵素活性 (EROD, PROD, Testosterone 6β-hydroxylase等)、エステラーゼ活性等の情報が添付されております。詳細はお問い合わせ下さい。
- ご希望に応じたカスタム調製も承ります。詳細はお問い合わせ下さい。
製品および関連製品
a. 肝マイクロゾーム
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
MIC259 | ヒト肝マイクロゾーム | Male、Female | mg | -80℃ |
MIC255 | マウス(CD-1)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC261 | マウス(CD-1)肝マイクロゾーム | Female | ||
MIC254 | ラット(SD)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC260 | ラット(SD)肝マイクロゾーム | Female | ||
MIC278 | ラット(Wistar)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC279 | ラット(Wistar)肝マイクロゾーム | Female | ||
MIC275 | ハムスター(Syrian)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC256 | ウサギ(New Zealand)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC253 | ウサギ(New Zealand)肝マイクロゾーム | Female | ||
MIC257 | イヌ(Beagle)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC262 | イヌ(Beagle)肝マイクロゾーム | Female | ||
MIC258 | サル(Cynomolgus)肝マイクロゾーム | Male | ||
MIC263 | サル(Cynomolgus)肝マイクロゾーム | Female |
b. 小腸マイクロゾーム
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
MIC318 | ヒトsmall intestine マイクロゾーム | Male、Female | mg | -80℃ |
MIC331 | マウス(CD-1)small intestine マイクロゾーム | Male | ||
MIC320 | ラット(SD)jejunum マイクロゾーム | Male | ||
MIC323 | ラット(SD)small intestine マイクロゾーム | Male | ||
MIC327 | イヌ(Beagle)jejunum マイクロゾーム | Male | ||
MIC324 | イヌ(Beagle)small intestine マイクロゾーム | Male | ||
MIC311 | サル(Cynomolgus)jejunum マイクロゾーム | Male | ||
MIC309 | サル(Cynomolgus)small intestine マイクロゾーム | Male | ||
MIC338 | サル(Cynomolgus)small intestine マイクロゾーム | Female |
c. 腎マイクロゾーム
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
MIC605 | ヒト腎マイクロゾーム | Male、Female | mg | -80℃ |
MIC601 | ラット(SD)腎マイクロゾーム | Male | ||
MIC602 | イヌ(Beagle)腎マイクロゾーム | Male | ||
MIC603 | サル(Cynomolgus)腎マイクロゾーム | Male |
d. 肺マイクロゾーム
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
MIC504 | ヒト肺マイクロゾーム | Male、Female | mg | -80℃ |
MIC501 | ラット(SD)肺マイクロゾーム | Male | ||
MIC502 | イヌ(Beagle)肺マイクロゾーム | Male | ||
MIC503 | サル(Cynomolgus)肺マイクロゾーム | Male |
e. 皮膚マイクロゾーム
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
MIC401 | ヒト皮膚マイクロゾーム | Female | mg | 液体窒素 |
MIC403 | ラット(SD)皮膚マイクロゾーム | Male |
f. 肝S9
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
FRA259 | ヒト肝S9 | Male、Female | mg | -80℃ |
FRA255 | マウス(CD-1)肝S9 | Male | ||
FRA254 | ラット(SD)肝S9 | Male | ||
FRA260 | ラット(SD)肝S9 | Female | ||
FRA257 | イヌ(Beagle)肝S9 | Male | ||
FRA258 | サル(Cynomolgus)肝S9 | Male | ||
FRA263 | サル(Cynomolgus)肝S9 | Female |
g. 小腸S9
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
FRA318 | ヒトsmall intestine S9 | Male、Female | mg | -80℃ |
FRA331 | マウス(CD-1)small intestine S9 | Male | ||
FRA323 | ラット(SD)small intestine S9 | Male | ||
FRA324 | イヌ(Beagle)small intestine S9 | Male | ||
FRA309 | サル(Cynomolgus)small intestine S9 | Male |
h. 腎S9
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
FRA605 | ヒト腎 S9 | Male、Female | mg | -80℃ |
FRA601 | ラット(SD)腎 S9 | Male | ||
FRA602 | イヌ(Beagle)腎 S9 | Male | ||
FRA603 | サル(Cynomolgus)腎 S9 | Male |
i. 肺S9
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
FRA504 | ヒト肺 S9 | Male、Female | mg | -80℃ |
FRA501 | ラット(SD)肺 S9 | Male | ||
FRA502 | イヌ(Beagle)肺 S9 | Male | ||
FRA503 | サル(Cynomolgus)肺 S9 | Male |
j. 皮膚S9
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
FRA401 | ヒト皮膚 S9 | Female | mg | 液体窒素 |
FRA403 | ラット(SD)皮膚 S9 | Male |
k. 肝サイトゾル
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CYT259 | ヒト肝サイトゾル | Male、Female | mg | -80℃ |
CYT254 | ラット(SD)肝サイトゾル | Male | ||
CYT257 | イヌ(Beagle)肝サイトゾル | Male | ||
CYT258 | サル(Cynomolgus)肝サイトゾル | Male |
l. 小腸サイトゾル
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CYT318 | ヒトsmall intestineサイトゾル | Male、Female | mg | -80℃ |
CYT323 | ラット(SD) small intestineサイトゾル | Male | ||
CYT324 | イヌ(Beagle) small intestineサイトゾル | Male | ||
CYT309 | サル(Cynomolgus) small intestineサイトゾル | Male |
m. 腎サイトゾル
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CYT605 | ヒト腎サイトゾル | Male、Female | mg | -80℃ |
CYT601 | ラット(SD)腎サイトゾル | Male | ||
CYT602 | イヌ(Beagle)腎サイトゾル | Male | ||
CYT603 | サル(Cynomolgus)腎サイトゾル | Male |
n. 肺サイトゾル
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CYT504 | ヒト肺サイトゾル | Male、Female | mg | -80℃ |
CYT501 | ラット(SD)肺サイトゾル | Male | ||
CYT502 | イヌ(Beagle)肺サイトゾル | Male | ||
CYT503 | サル(Cynomolgus)肺サイトゾル | Male |
o. 皮膚サイトゾル
製品番号 | 品名 | 性別 | 単位 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
CYT401 | ヒト皮膚サイトゾル | Female | mg | 液体窒素 |
CYT403 | ラット(SD)皮膚サイトゾル | Male |
ウイルスチェック
ヒト由来製品はHIV、HBV、HCV陰性を確認しております。用いられるヒト由来組織の研究用試薬への利用については、ドナーよりインフォームドコンセントが取得されております。
ご注文・ご予約について
-80℃または液体窒素にて保存し、輸送はドライアイス便または液体窒素にて行います。
なお、弊社取り扱いヒト研究試薬につきましては、弊社「ヒト組織由来製品の倫理安全性委員会」の規定により、初回ご注文時に「ヒト組織由来研究用試薬提供についての同意書」をご提出頂くことが必要となります。