試薬/細胞アッセイキット RELATED REAGENTS/CELL ASSAY KITS
トランスポーター関連製品
・受託試験
各種トランスポーターを安定発現させた株細胞を用いたready to useのキット製品や、それらを用いて調製したベシクル・メンブレン製品などをご提供しています。また、それらを使用した各種受託試験や各種トランスポーターの新規評価の確立などのcustom developmentサービスもご提供いたします。
トランスポーター関連製品・受託試験
PREDICELL™(取り込み型トランスポーター発現細胞播種プレート)
概要PREDICELL™は、SOLVO Biotechnology社からのライセンスの下(株)ケー・エー・シーが日本国内で生産するReady-to-useのキットです。各種とり込み型トランスポーターを安定発現させた細胞株を播種したキット製品で、基質認識試験、阻害試験等にお使いいただけます。細胞のライセンス契約や、細胞播種プレート作製の必要もなく、お客様ご自身で、in vitroの薬物相互作用評価試験を行っていただけます。
製品
製品番号 | 品名 | 細胞株 | 規格 |
---|---|---|---|
SKP001 | SB-OATP1B1-PREDICELL™-24w | HEK293 | 24well |
SKP002 | SB-OATP1B1-PREDICELL™-96w | 96well | |
SKP003 | SB-OATP1B3-PREDICELL™-24w | HEK293 | 24well |
SKP004 | SB-OATP1B3-PREDICELL™-96w | 96well | |
SKP005 | SB-OCT2-PREDICELL™-24w | CHO | 24well |
SKP006 | SB-OCT2-PREDICELL™-96w | 96well | |
SKP007 | SB-OAT1-PREDICELL™-24w | CHO | 24well |
SKP008 | SB-OAT1-PREDICELL™-96w | 96well | |
SKP009 | SB-OAT3-PREDICELL™-24w | MDCK II | 24well |
SKP010 | SB-OAT3-PREDICELL™-96w | 96well | |
SKP011 | SB-OCT1-PREDICELL™-24w | CHO | 24well |
SKP012 | SB-OCT1-PREDICELL™-96w | 96well |
ご注文・ご予約について
弊社より宅配便で火曜日に出荷、水曜日にお届けいたします。
受領した週の水曜日から金曜日中に試験にご使用ください。
納入希望日の3週間前までにご予約ください。
PREADYPORT™(排出型トランスポーター発現細胞播種プレート)
概要PREADYPORT™は、MDR1もしくはBCRPを強制発現させたMDCKII細胞 をトランスウェルに播種したReady-to-useのキットで、基質取り込み試験や阻害試験等にお使いいただけます。SOLVO Biotechnology社がREADYCELL社(スペイン)に製造を委託しており、READYCELL社によって開発、特許化された特殊な輸送培地を用いることで空輸中もバリア性能が保持されています。細胞のライセンス契約や、細胞播種プレート作製の必要もなく、手軽にお使いいただけるキットです。
製品
製品番号 | 品名 | target | 規格 | 包装 | 保存 |
---|---|---|---|---|---|
SPP001 | SB-PP-MDR1-24TW | MDR1 | 24well | 1枚 | 室温 |
SPP002 | SB-PP-MDR1-mix-24TW | 1枚 | |||
SPP003 | SB-PP-MDR1-96MW | 96well | 1枚 | ||
SPP004 | SB-PP-MDR1-mix(1:1)-96M | 1枚 | |||
SPP005 | SB-PP-MDR1-mix(3:1)-96MW | 1枚 | |||
SPP006 | SB-PP-MDR1-mix(c)-96MW | 1枚 | |||
SPP007 | SB-PP-BCRP-24TW | BCRP | 24well | 1枚 | |
SPP008 | SB-PP-BCRP-mix-24TW | 1枚 | |||
SPP009 | SB-PP-BCRP-96MW | 96well | 1枚 | ||
SPP010 | SB-PP-BCRP-mix(1:1)-96MW | 1枚 | |||
SPP011 | SB-PP-BCRP-mix(3:1)-96MW | 1枚 | |||
SPP012 | SB-PP-BCRP-mix(c)-96MW | 1枚 | |||
SPP013 | SB-PP-OATP2B1/BCRP-24TW | OATP2B1/BCRP | 24well | 1枚 | |
SPP014 | SB-PP-OATP2B1/BCRP-mix(c)-24TW | 1枚 | |||
SPP015 | SB-PP-OATP2B1/BCRP-96TW | 96well | 1枚 | ||
SPP016 | SB-PP-OATP2B1/BCRP-mix(c)-96TW | 1枚 | |||
SPP101 | SB-PP-CTRL-24TW | Control | 24well | 1枚 | |
SPP102 | SB-PP-CTRL-96MW | 96well | 1枚 |
- ※製品購入費用の他に別途海外輸送費を頂戴いたします。
- ※”mix”表記の製品は、トランスポーター発現細胞とControl細胞の両方が播種されています。
- ※”c”の表記の製品は、細胞播種デザインをお客様にご指定いただけます。
- ※使い切り使用の製品で、継代培養はできません。
ご注文・ご予約について
スペインにあるREDYCELL社から月曜日に出荷され、お客様の元には金曜日に納品いたします。
受領後に培地交換、TEER測定を行って頂き、翌週の火曜日から金曜日の間に試験にご使用ください。
納入希望日の3週間前までにご予約ください。
ベシクル
概要ヒトやアニマル由来のABCトランスポーターを安定発現させた昆虫またはホ乳類の細胞株から調製したベシクル製品です。試験化合物とトランスポーター間における薬物間相互作用を評価することが出来ます。発現細胞を使用したモノレイヤーアッセイと比較すると非常に簡便な操作で評価が可能であり、スクリーニング試験や申請用試験にお使い頂けます。
*製品の一部にカルタヘナ法の該当製品が含まれます。
特長
- 様々なABCトランスポーター発現メンブレン、ベシクルよりお選びいただけます。
- トランスポーター発現ベシクルでは疎水性の低い薬物のトランスポーター相互作用の研究に適しております。試験化合物が基質であるかまたは阻害剤であるかを評価することが出来ます。
- トランスポーターを発現していない、または有意に低いトランスポーター活性レベルを有したコントロールメンブレンもお求めいただけます。
製品
a.ベシクル
Human
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SME201 | SB-MDR1-K | 2.5mg | -80℃ | - |
SME202 | SB-MRP1-Sf9 | 2.5mg | * | |
SME203 | SB-MRP2-Sf9 | 2.5mg | * | |
SME204 | SB-MRP3-Sf9 | 2.5mg | * | |
SME206 | SB-MRP5-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME207 | SB-BCRP-M | 2.5mg | - | |
SME209 | SB-BSEP-Sf9 | 2.5mg | * | |
SME210 | SB-BSEP-Hi5 | 2.5mg | * | |
SME211 | SB-MRP4-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME212 | SB-BCRP-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME213 | SB-MRP3-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME214 | SB-MRP2-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME215 | SB-BSEP-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME216 | SB-MDR1-HEK293 | 2.5mg | - |
Animals
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SME302 | SB-ratMrp2-HEK293 | 2.5mg | -80℃ | - |
SME303 | SB-mouseBsep-Sf9 | 2.5mg | * | |
SME304 | SB-ratMdr1b-Sf9-HAM | 2.5mg | * | |
SME305 | SB-ratBsep-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME306 | SB-ratMrp3-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME307 | SB-mouseBcrp1-MDCKⅡ | 2.5mg | - | |
SME308 | SB-mouseMdr1a-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME309 | SB-cyBcrp-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME310 | SB-cyMdr1-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME311 | SB-dogBsep-HEK293 | 2.5mg | - | |
SME312 | SB-cyBsep-HEK293 | 2.5mg | - |
b. コントロール
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SME4011 | SB-beta-gal-Sf9-CTRL | 1.25mg | -80℃ | * |
SME4021 | SB-M-CTRL | 1.25mg | - | |
SME4031 | SB-K-CTRL | 1.25mg | - | |
SME4091 | SB-beta-gal-Hi5-CTRL | 1.25mg | * | |
SME4101 | SB-beta-gal-Sf9-HAM-CTRL | 1.25mg | * | |
SME4111 | SB-HEK293-Mock-CTRL | 1.25mg | - | |
SME4121 | SB-MDCKⅡ-CTRL | 1.25mg | - |
*印の付いた製品は微量の組み換えバキュロウイルスが残存している可能性があります。このため、「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (カルタヘナ法)」における第二種使用等に相当します。使用にあたっては、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」 (平成16年文部科学省・環境省令第1号)に従い、機関内実験、P1レベル拡散防止措置をとってください。
PREDIVEZ™ Reagentキット
概要ABCトランスポーター発現ベシクルを使用した阻害試験(IC50、Ki値算出)や基質認識試験に必要な試薬類をセットでお届けします。
ベシクルは含みませんので別途お買い求めください。
特長
- トランスポーター発現ベシクルを用い、高感度、簡単な操作で薬物相互作用を評価できます。
- 面倒なトランスポーターアッセイバッファーの調製が必要ありません。
- 蛍光標識の基質を用いることにより、放射性物質を用いる必要がありません。
- レポーター基質は非特異結合しにくく、強いシグナルを測定できます。そのため、得られるデータのばらつきが小さくなります。
製品
Human
製品番号 | 製品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
SMS501 | SB PREDIVEZ™Reagent Kit for MDR1/P-gp | 9 compound | -80℃ |
SMS503 | SB PREDIVEZ™Reagent Kit for MRP2, MRP3, and MRP5 | 9 compound | |
SMS504 | SB PREDIVEZ™Reagent Kit for BCRP | 9 compound |
PREDEASY™ ATPase Assayキット
概要各種ABCトランスポーターと基質の結合を、無機リンの発生で間接的に評価するキットです。メンブレンと必要な試薬類がセットになっているためready to useでお使い頂けます。
*製品の一部にカルタヘナ法の該当製品が含まれます。
*キットを構成するバイアルの一部にアジ化ナトリウムが含まれますので、製品ご購入の際には「毒物及び劇物譲受書」を提出頂く必要がございます。
特長
- より高感度、簡単な操作で使用できます。ATPase活性化/阻害評価のスクリーニングにお勧めです。
- より高感度
- 操作が簡便
- 短い反応時間
- Ready-to-Useの状態でお届けします。(計量、PH調整等の準備が不要です)
製品
PREDEASY™ ATPaseキット
Human
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SMS006-3 | SB-BCRP-M-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | -80℃ | - |
SMS006-10 | SB-BCRP-M-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | - | |
SMS012-3 | SB-MRP2-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | * | |
SMS012-10 | SB-MRP2-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | * | |
SMS013-3 | SB-MDR1-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | * | |
SMS013-10 | SB-MDR1-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | * | |
SMS014-3 | SB-MDR1-Hi5-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | * | |
SMS014-10 | SB-MDR1-Hi5-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | * |
Animals
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SMS101-3 | SB-ratMdr1b-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | -80℃ | * |
SMS101-10 | SB-ratMdr1b-Sf9-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | * | |
SMS102-3 | SB-mouseBsep-Sf9-HAM-PREDEASY™-ATPase | 3 plate | * | |
SMS102-10 | SB-mouseBsep-Sf9-HAM-PREDEASY™-ATPase | 10 plate | * |
*印の付いた製品は微量の組み換えバキュロウイルスが残存している可能性があります。このため、「遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (カルタヘナ法)」における第二種使用等に相当します。使用にあたっては、「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を定める省令」 (平成16年文部科学省・環境省令第1号)に従い、機関内実験、P1レベル拡散防止措置をとってください。
トランスポーター安定発現細胞
概要各種トランスポーターをヒトやアニマル由来のセルラインに強制発現させた安定発現株細胞を10年または3年間のライセンス契約でご使用頂けます。セルライセンス契約はユーザー様とSOLVO Biotechnology社との直接契約となります。
特長
- 排出、取り込み薬物トランスポーターの研究のため、様々な細胞株が入手可能です。
- 各種排出、取り込みトランスポーターを安定発現しています
- 10年間のライセンス契約
Cell line(ライセンス契約)
Cell lineは、使用者とSOLVO社との直接契約になります。まずは弊社までお問い合わせください。
製品
製品番号 | 品名 | 貯法 |
---|---|---|
SCL001 | SB-MDCKII-BCRP-LV cell line | 液体窒素 |
SCL002 | SB-MDCKII-MDR1 cell line | |
SCL007 | SB-CHO-NTCP cell line | |
SCL009 | SB-MDCKII-OATP2B1 cell line | |
SCL010 | SB-CHO-K1-OAT1 cell line | |
SCL011 | SB-HEK293-OAT3-LV cell line | |
SCL014 | SB-CHO-K1-OCT1 cell line | |
SCL015 | SB-CHO-K1-OCT2 cell line | |
SCL016 | SB-CHO-K1-PEPT1 cell line | |
SCL017 | SB-CHO-K1-PEPT2 cell line | |
SCL019 | SB-CHO-K1-OCTN1 cell line | |
SCL020 | SB-CHO-K1-OCTN2 cell line | |
SCL022 | SB-HEK293-OATP1A2-LV cell line | |
SCL023 | SB-HEK293-OCT3-LV cell line | |
SCL024 | SB-HEK293-OATP1B3-LV cell line | |
SCL025※ | SB-MDCKII-MATE1-Fin cell line | |
SCL026 | SB-HEK293-OATP1B1-LV cell line | |
SCL027※ | SB-MDCKII-MATE2K-Fin cell line | |
SCL028 | SB-MDCKII-CNT1-LV cell line | |
SCL029 | SB-MDCKII-CNT2-LV cell line | |
SCL030 | SB-MDCKII-CNT3-LV cell line | |
SCL031 | SB-MDCKII-ENT1-LV cell line | |
SCL032 | SB-MDCKII-ENT2-LV cell line | |
SCL035 | SB-HEK293-OCT1-LV cell line | |
SCL036 | SB-HEK293-OCT2-LV cell line | |
SCL037 | SB-HEK293-OAT1-LV cell line | |
SCL038 | SB-HEK293-SGLT2-LV cell line | |
SCL039 | SB-CHO-rNtcp cell line | |
SCL040 | SB-CHO-K1-rOat1 cell line | |
SCL041 | SB-CHO-K1-rOatp1a1 cell line | |
SCL042 | SB-CHO-K1-rOctn2 cell line | |
SCL043 | SB-HEK293-rOatp1a4-LV cell line | |
SCL044 | SB-HEK293-rOatp1b2-LV cell line | |
SCL045 | SB-HEK293-cyNtcp-LV cell line | |
SCL046 | SB-HEK293-cyOatp1b1-LV cell line | |
SCL047 | SB-HEK293-cyOatp1b3-LV cell line | |
SCL048 | SB-HEK293-cyOatp2b1-LV cell line | |
SCL049 | SB-LLC-PK1-rMdr1a-LV cell line | |
SCL050 | SB-MDCKII-rBcrp-Fin cell line | |
SCL052 | SB-LLC-PK1-MDR1-LV cell line | |
SCL053 | SB-LLC-PK1-BCRP-LV cell line | |
SCL054 | SB-CHO-K1-OATP2A1 cell line | |
SCL055 | SB-CHO-K1-URAT1 cell line | |
SCL056 | SB-HEK293-ASBT-LV cell line | |
SCL057 | SB-HEK293-rOatp1a1-LV cell line | |
SCL058 | SB-MDCKII-URAT1-LV cell line | |
SCL059 | SB-MDCKII-OAT1 cell line | |
SCL060 | SB-MDCKII-OAT3 cell line | |
SCL061 | SB-MDCKII-HPT1 cell line |
※のある製品はご相談ください
基質・トランスポーターアッセイバッファー
概要NMQ (N-methyl-quinidine)はヒトのMDR1/P-gp、ラットのMdr1b 排泄トランスポーターの基質であり、さらにヒトのOATP-A(OATP1A2)取り込みトランスポーターによって輸送が行われます。トランスポーターアッセイバッファーをご用意しております。
特長
- NMQ (N-methyl-quinidine)はMDR1/P-gpの基質です。
製品
基質
製品番号 | 品名 | Target | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|---|
SSU001 | SSU001SB-NMQ-5mg | MDR1 | 5mg | 室温 |
SSU002 | SSU002SB-NMQ-10mg | 10mg | ||
SSU003 | SSU003SB-NMQ-50mg | 50mg | ||
SSU004 | SSU004SB-NMQ-100mg | 100mg | ||
SSU005 | SSU005SB-NMQ-500mg | 500mg | ||
SSU006 | SSU006SB-NMQ-1g | 1g |
トランスポーターアッセイバッファー
製品番号 | 品名 | 包装 | 貯法 |
---|---|---|---|
KHK101 | KHK101Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 500mL | +4℃ |
KHK102 | KHK102Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 250mL | |
KHK103 | KHK103Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 100mL | |
KHK201 | KHK201Henseleit-Krebs Buffer, pH8.0 | 500mL | |
KHK202 | KHK202Henseleit-Krebs Buffer, pH8.0 | 250mL | |
KHK203 | KHK203Henseleit-Krebs Buffer, pH8.0 | 100mL | |
KHK301 | KHK3015mM Glutaric acid Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 500mL | |
KHK302 | KHK3025mM Glutaric acid Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 250mL | |
KHK303 | KHK3035mM Glutaric acid Henseleit-Krebs Buffer, pH7.4 | 100mL |
受託試験
概要SOLVO Biotechnology社(ハンガリー)は薬物トランスポーター研究のパイオニアであり、研究・開発や受託試験サービス、各種トランスポーター評価用試薬提供において世界中のユーザーから大きな信頼を得ております。FDAやEMA、PMDAが要求する水準での薬物間相互作用評価試験をはじめとして、各種トランスポーターのスクリーニング試験を承ります。また、近年、肝毒性、腎毒性のin vitroの評価試験もサービスメニューに追加され、広くADME-tox試験のニーズにお応えしています。